150314-03 PROFILED, 500mm, connection cable 3m/grounding contact angled plug, prism cover, 100° ~14W, 220-240V AC | NEW | 1 | 0,85 | 1,30 | 94054099 | DE | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150614-03 PROFILED, 900mm, connection cable 3m/grounding contact angled plug, prism cover, 100° ~27W, 220-240V AC | NEW | 1 | 1,45 | 2,30 | 94054099 | DE | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150714-03 PROFILED, 1000mm, connection cable 3m/grounding contact angled plug, prism cover, 100° ~29W, 220-240V AC | NEW | 1 | 1,60 | 2,45 | 94054099 | DE | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150814-03 PROFILED, 1200mm, connection cable 3m/grounding contact angled plug, prism cover, 100° ~36W, 220-240V AC | NEW | 1 | 1,80 | 2,60 | 94054099 | DE | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150314-04 PROFILED, 500mm, dimmable, connection cable 3m/grounding contact angled plug, prism cover, 100° ~14W, 220-240V AC | NEW | 1 | 0,85 | 1,30 | 94054099 | DE | < 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150614-04 PROFILED, 900mm, dimmable, connection cable 3m/grounding contact angled plug, prism cover, 100° ~27W, 220-240V AC | NEW | 1 | 1,45 | 2,30 | 94054099 | DE | < 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150714-04 PROFILED, 1000mm, dimmable, connection cable 3m/grounding contact angled plug, prism cover, 100° ~29W, 220-240V AC | NEW | 1 | 1,60 | 2,45 | 94054099 | DE | < 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150814-04 PROFILED, 1200mm, dimmable, connection cable 3m/grounding contact angled plug, prism cover, 100° ~36W, 220-240V AC | NEW | 1 | 1,80 | 2,60 | 94054099 | DE | < 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113010-11 FIELDLED II, 300x96x30mm, 120° ~20W, 24V DC 289,00 € 1 1,40 1,95 94054099 DE < 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113110-11 FIELDLED II, 560x96x30mm, 120° ~36W, 24V DC 350,00 € 1 2,45 2,85 94054099 DE < 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113210-11 FIELDLED II, 810x96x30mm, 120° ~56W, 24V DC 472,00 € 1 3,30 4,20 94054099 DE < 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113310-11 FIELDLED II, 1060x96x30mm, 120° ~72W, 24V DC 553,00 € 1 4,25 4,80 94054099 DE < 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111111-12 SPOTLED II, Spot 16° ~8,5W, 24V DC 173,50 € 1 0,45 0,60 94054099 DE < 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111112-12 SPOTLED II, Medium 25° ~8,5W, 24V DC 173,50 € 1 0,45 0,60 94054099 DE < 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111113-12 SPOTLED II, Wide 40° ~8,5W, 24V DC 173,50 € 1 0,45 0,60 94054099 DE < 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151010-01 TUBELED_40 II integrated, 220x74x3mm, 100° ~8W, 24V DC - Power | NEW | 215,00 € | 1 | 0,40 | 0,60 | 94054099 | DE | < 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151110-01 TUBELED_40 II integrated, 395x74x3mm, 100° ~16W, 24V DC - Power | NEW | 1 | 0,55 | 0,70 | 94054099 | DE | < 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151210-01 TUBELED_40 II integrated, 570x74x3mm, 100° ~24W, 24V DC - Power | NEW | 1 | 0,85 | 1,05 | 94054099 | DE | < 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151310-01 TUBELED_40 II integrated, 745x74x3mm, 100° ~24W, 24V DC - Power | NEW | 1 | 1,10 | 1,35 | 94054099 | DE | < 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152010-01 TUBELED_40 II integrated, 340x78x3mm, 100° ~12W, 24V DC - Power | NEW | 1 | 0,55 | 0,70 | 94054099 | DE | < 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152210-01 TUBELED_40 II integrated, 700x78x3mm, 100° ~24W, 24V DC - Power | NEW | 1 | 1,10 | 1,35 | 94054099 | DE | < 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113010-01 FIELDLED II, 280x96x30mm, 120° ~20W, 24V DC 232,00 € 1 1,10 1,45 94054099 DE 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113110-01 FIELDLED II, 540x96x30mm, 120° ~36W, 24V DC 273,00 € 1 1,90 2,35 94054099 DE 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113210-01 FIELDLED II, 790x96x30mm, 120° ~56W, 24V DC 365,00 € 1 2,60 3,50 94054099 DE 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113310-01 FIELDLED II, 1040x96x30mm, 120° ~72W, 24V DC 405,00 € 1 3,45 4,25 94054099 DE 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210200-03 FIELDLED II luminare bracket for rotatable mounting, stainless steal, pair 16,00 € 2 0,15 0,15 94059900 DE 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111010-01 LEANLED II, 180mm, clear cover, 120° ~4W, 24V DC | NEW | 1 | 0,18 | 0,33 | 94054099 | DE | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111010-02 LEANLED II, 260mm, clear cover, 120° ~6W, 24V DC | NEW | 1 | 0,20 | 0,35 | 94054099 | DE | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111010-03 LEANLED II, 350mm, clear cover, 120° ~8W, 24V DC | NEW | 1 | 0,30 | 0,45 | 94054099 | DE | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111010-04 LEANLED II, 520mm, clear cover, 120° ~13W, 24V DC | NEW | 1 | 0,35 | 0,60 | 94054099 | DE | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111010-05 LEANLED II, 760mm, clear cover, 120° ~19W, 24V DC | NEW | 1 | 0,50 | 0,80 | 94054099 | DE | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111010-06 LEANLED II, 1020mm, clear cover, 120° ~24W, 24V DC | NEW | 1 | 0,70 | 1,00 | 94054099 | DE | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111010-07 LEANLED II, 1520mm, clear cover, 120° ~37W, 24V DC | NEW | 1 | 0,95 | 1,45 | 94054099 | DE | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111010-11 LEANLED II, 180mm, milky cover, 120° ~4W, 24V DC | NEW | 1 | 0,18 | 0,33 | 94054099 | DE | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111010-12 LEANLED II, 260mm, milky cover, 120° ~6W, 24V DC | NEW | 1 | 0,20 | 0,35 | 94054099 | DE | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111010-13 LEANLED II, 350mm, milky cover, 120° ~8W, 24V DC | NEW | 1 | 0,30 | 0,45 | 94054099 | DE | 5 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111010-14 LEANLED II, 520mm, milky cover, 120° ~13W, 24V DC | NEW | 1 | 0,35 | 0,60 | 94054099 | DE | 5 - 10 |
上一條:
LED2WORK LED照明
下一條:
麥茲自動化秒報型號LED2WORK